Infrastructure Minint
Où tourne l'offre Minint, quelles données elle accepte, et par quels hôtes on y accède. La même page existe pour Scaleway, avec les mêmes rubriques.
Hébergement
Les modèles tournent on-premise, sur l'infrastructure interne du ministère, hébergée sur un hébergement classé DR (Diffusion Restreinte). Les deux offres sont hébergées et administrées séparément.
Données acceptées
Cette offre est destinée aux données sensibles : l'hébergement DR est habilité à recevoir des données à diffusion contrôlée et des données personnelles.
Pour des données non sensibles, utilisez l'offre Scaleway.
Hôtes
| Rôle | Hôte |
|---|---|
| Gateway (API) | api.mirai.interieur.rie.gouv.fr |
| Portail d'accès | acces.api.mirai.interieur.rie.gouv.fr |
| Documentation interactive (Swagger) | api.mirai.interieur.rie.gouv.fr/docs |
Gateway
Toutes les requêtes transitent par la gateway de l'offre. Mêmes routes et même format d'API que sur Scaleway. Fonctions sur Minint :
| Fonction | Sur Minint |
|---|---|
| Routage | Mêmes routes que sur Scaleway (POST /v1/chat/completions, POST /v1/embeddings, POST /v1/rerank, POST /v1/audio/transcriptions, …) |
| Rate limiting | Quotas par niveau identiques à Scaleway — voir Accès et quotas |
| Détection PII | Identique à Scaleway — les données personnelles identifiables peuvent être détectées et bloquées avant transmission au modèle |
| Cache | Identique à Scaleway — les requêtes identiques sont mises en cache (TTL configurable) pour réduire la latence et la consommation |
| Traitement asynchrone | Identique à Scaleway — les jobs longs (audio, batches) passent par une file avec scaling automatique |
| Observabilité | Identique à Scaleway — métriques et traces exposées par consommateur |
