Comparatif des offres
MirAI API's expose une seule et même API (mêmes routes, même format de requêtes et de réponses) sur deux infrastructures hébergées et administrées séparément. Cette page met les deux offres côte à côte, sur les mêmes lignes que leurs pages de détail.
Quelle offre choisir ?
Vos données sont-elles sensibles (données à diffusion contrôlée, données personnelles) ? Oui → Minint. Non → Scaleway.
Hébergement et données
Détail : Infrastructure Scaleway · Infrastructure Minint
| Scaleway | Minint | |
|---|---|---|
| Hébergement | Cloud Scaleway, serveurs GPU en France | On-prem, infrastructure interne du ministère — hébergement classé DR |
| Données acceptées | Non sensibles — les données personnelles identifiables sont détectées et bloquées | Sensibles — données à diffusion contrôlée, données personnelles |
| Gateway (API) | api.mirai.interieur.gouv.fr | api.mirai.interieur.rie.gouv.fr |
| Portail d'accès | acces.api.mirai.interieur.gouv.fr | acces.api.mirai.interieur.rie.gouv.fr |
| Documentation interactive (Swagger) | api.mirai.interieur.gouv.fr/docs | api.mirai.interieur.rie.gouv.fr/docs |
Gateway
| Fonction | Scaleway | Minint |
|---|---|---|
| Routage | Selon le modèle et le type d'opération | Mêmes routes que Scaleway |
| Rate limiting | Quotas par niveau | Quotas par niveau, identiques à Scaleway |
| Détection PII | Détection et blocage possibles | Identique à Scaleway |
| Cache | Requêtes identiques mises en cache | Identique à Scaleway |
| Traitement asynchrone | Jobs audio et batches via une file | Identique à Scaleway |
| Observabilité | Métriques et traces par consommateur | Identique à Scaleway |
Accès
Détail : Accès et quotas Scaleway · Accès et quotas Minint
| Scaleway | Minint | |
|---|---|---|
| Découverte | Libre-service, par défaut | Sur demande uniquement |
| Développeur | Sur demande, puis libre-service | Sur demande uniquement |
| Intégration, Production, Critique | Via l'équipe MirAI | Sur demande uniquement, via l'équipe MirAI |
| Création de token | Libre-service (Découverte, Développeur) | Pas de libre-service pour l'instant |
| Niveaux et quotas | Voir Quotas et niveaux d'accès | Identiques à Scaleway |
Catalogue, service par service
Détail : Modèles Scaleway · Modèles Minint. Un tiret signifie que l'usage est absent du catalogue de l'offre.
| Usage | Scaleway | Minint |
|---|---|---|
| Chat avancé (120B) | chat-pro | chat-pro |
| Chat rapide | chat | — |
| Function calling, agents | tools-pro, tools | — |
| Code | code | code |
| Complétion de code | code-completion | — |
| Vision | vision — contexte 65 536 | vision — contexte 24 000 |
| Embeddings | bge-m3 | bge-m3 |
| Reranking | bge-reranker-v2-m3 | bge-reranker-v2-m3 |
| Audio | whisper-diarization | whisper-diarization |
| Génération d'images | image — Bientôt | — |
Quotas
Les niveaux et les quotas sont identiques sur les deux offres : voir Quotas et niveaux d'accès.
